
產(chǎn)品簡介
                體積更小,光效更高T2超亮迷你螺旋體積與球泡大小相當
產(chǎn)品分類
特點:
體積更小,
T2超亮迷你螺旋體積與球泡大小相當
T3精巧螺旋型體積與普通白熾燈泡相近
光效更高
螺旋燈管設計,外形新穎,比飛利浦同W數(shù)U型節(jié)能燈高度提高20%
應用:
特別適用于小尺寸燈具且對照度要求高的環(huán)境
品型號  | 功率(W)  | 光通亮(LM)  | 色溫(K)  | 顯色指數(shù)(RA)  | 平均壽命(H)  | 燈頭型號  | 高度  | 直徑  | 
T2螺旋型 5W 暖  | 5  | 300  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 80  | 47  | 
T2螺旋型 5W 冷  | 5  | 285  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 80  | 47  | 
T2螺旋型 5W 暖  | 5  | 300  | 2700  | 82  | 6000  | E14  | 92  | 47  | 
T2螺旋型 5W 冷  | 5  | 285  | 6500  | 80  | 6000  | E14  | 92  | 47  | 
T2螺旋型 8W 暖  | 8  | 500  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 87  | 47  | 
T2螺旋型 8W 冷  | 8  | 475  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 87  | 47  | 
T2螺旋型 8W 暖  | 8  | 500  | 2700  | 82  | 6000  | E14  | 99  | 47  | 
T2螺旋型 8W 冷  | 8  | 475  | 6500  | 80  | 6000  | E14  | 99  | 47  | 
T2螺旋型 12W 暖  | 12  | 725  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 94  | 47  | 
T2螺旋型 12W 冷  | 12  | 685  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 94  | 47  | 
T2螺旋型 12W 暖  | 12  | 725  | 2700  | 82  | 6000  | E14  | 106  | 47  | 
T2螺旋型 12W 冷  | 12  | 685  | 6500  | 80  | 6000  | E14  | 106  | 47  | 
T3螺旋型 15W 暖  | 15  | 950  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 109  | 58  | 
T3螺旋型 15W 冷  | 15  | 900  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 109  | 58  | 
T3螺旋型 20W 暖  | 20  | 1350  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 114  | 63  | 
T3螺旋型 20W 冷  | 20  | 1250  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 114  | 63  | 
T3螺旋型 24W 暖  | 24  | 1550  | 2700  | 82  | 6000  | E27  | 126  | 63  | 
T3螺旋型 24W 冷  | 24  | 1450  | 6500  | 80  | 6000  | E27  | 126  | 63  | 
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml