
產(chǎn)品簡介
                飛利浦泛光燈MVF028外觀緊湊,堅固耐用,風阻系數(shù)小,重量輕,內(nèi)置特殊遮光板能有效減少溢出光和眩光;
產(chǎn)品分類
飛利浦泛光燈MVF028特點:
飛利浦泛光燈MVF028材質(zhì):
飛利浦泛光燈MVF028電器箱:
安裝:
飛利浦泛光燈MVF028適配光源:
· SON-T 1000W E40;
· HPI-T 1000W E40;
· MHN-LA 1000W 842 X528/CABLE,220-240V;
· MHN-LA 1000W 956 X528/CABLE,220-240V;
· MHN-LA 2000W 842 X528/CABLE,380-415V;
· MHN-LA 2000W 956 X528/CABLE,380-415V
飛利浦泛光燈MVF028體育場燈主要應(yīng)用:
· 體育場所
· 工業(yè)區(qū)
· 建筑泛光照明
· 機械設(shè)備照明
飛利浦泛光燈MVF028體育場燈型號及重量:
|              MVF028/HPI-T 1000W MB  |                          15.6  |                          MVF028/MHN-LA 1000W MB  |                          15.8  |         |||||
|              MVF028/HPI-T 1000W WB  |                          15.6  |                          MVF028/MHN-LA 1000W WB  |                          15.8  |         |||||
|              MVF028/SON-T 1000W MB  |                          15.6  |                          MVF028/MHN-LA 2000W MB  |                          15.8  |         |||||
|              MVF028/SON-T 1000W WB  |                          15.6  |                          MVF028/MHN-LA 2000W MB  |                          15.8  |         |||||
|              號  |                          適用光源  |                          電壓  |                          鎮(zhèn)流器  |                          功率因數(shù)  |                          重量  |         |||
|              MVF 028/1000S  |                          SON-T 1000W  |                          230V50/HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.6  |         |||
|              MVF 028/1000M  |                          HPI-T 1000W  |                          230V/50HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.6  |         |||
|              MVF 028/1000LA  |                          MHN-LA 1000W  |                          230V/50HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.8  |         |||
|              MVF 028/2000LA  |                          MHN-LA 2000W  |                          380V/50HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.8  |         |||
|              MVF 028/1800SA  |                          MHN-SA 1800W  |                          230V/380V/50HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.8  |         |||
|              MVF 028/2000SA  |                          MHN-SA 2000W  |                          380V/50HZ  |                          IC  |                          >0.85  |                          15.8  |         |||
|              電器箱  |         ||||||||
|              ZVF350/1000S  |                          SON-T1000W/MHN-LA1000W  |                          19.0  |         ||||||
|              ZVF350/1000M  |                          HPI-T 1000W  |                          18.5  |         ||||||
|              ZVF350/1800M  |                          MHN-SA1800W/MHN-LA2000W  |                          20.5  |         ||||||
|              ZVF350/2000  |                          MHN-SA2000W  |                          22.5  |         ||||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)
      
Copyright © 2025 佛山市嘉耀照明有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:粵ICP備11094934號 sitemap.xml